1. Platz Rimbachquelle Hofgiebing e.V.:
Gewertete Schützen: 7 Vereinsdurschnitt: 21,09
Zurück zu Gemeindepokal 2024 Siegerehrung
| Gesamtringzahl | Schnitt: 21,09 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Otter, Bernhard | 95 | 15.1 Teiler |
| 2 | Pichlmeier, Josef | 77 | 17.0 Teiler |
| 3 | Kainz, Melanie | 95 | 18.6 Teiler |
| 4 | Greimel, Eva | 95 | 18.6 Teiler |
| 5 | Lackner, Lucia | 75 | 21.5 Teiler |
| 6 | Neumaier, Bernhard | 71 | 28.2 Teiler |
| 7 | Reiser, Helene | 99 | 28.6 Teiler |
| 8 | Greimel, Christoph | 93 | 40.0 Teiler |
| 9 | Greimel, Martina | 91 | 40.1 Teiler |
| 10 | Greimel, Manuel | 93 | 41.5 Teiler |
| 11 | Otter, Tobias | 93 | 46.3 Teiler |
| 12 | Pichlmeier, Julia | 86 | 50.2 Teiler |
| 13 | Breuer, Anton sen. | 95 | 52.0 Teiler |
| 14 | Schwarzenböck, Mathias | 90 | 55.6 Teiler |
| 15 | Mitterer, Maria | 94 | 56.8 Teiler |
| 16 | Kainz, Sophia | 87 | 61.0 Teiler |
| 17 | Lentner, Andreas | 93 | 62.4 Teiler |
| 18 | Meier, Dominik | 95 | 65.3 Teiler |
| 19 | Waltl, Michaela | 81 | 75.6 Teiler |
| 20 | Reithmayr, Anna | 98 | 77.0 Teiler |
| 21 | Schwarzenböck, Jakob | 85 | 87.1 Teiler |
| 22 | Neumaier, Edeltraud | 73 | 87.4 Teiler |
| 23 | Raab, Claudia | 87 | 87.4 Teiler |
| 24 | Otter, Andreas | 95 | 87.6 Teiler |
| 25 | Greimel, Hans | 98 | 96.4 Teiler |
| 26 | Seidl, Edeltraud | 78 | 97.7 Teiler |
| 27 | Seidl, Markus | 91 | 101.3 Teiler |
| 28 | Meier, Manfred | 87 | 102.3 Teiler |
| 29 | Waltl, Peter | 85 | 116.4 Teiler |
| 30 | Tautermann, Agnes | 72 | 118.8 Teiler |
| 31 | Pichlmaier, Verena | 92 | 124.4 Teiler |
| 32 | Neumaier, Simone | 89 | 129.8 Teiler |
| 33 | Schwarzenböck, Angela | 89 | 146.2 Teiler |
| 34 | Schmid, Josef | 91 | 150.8 Teiler |
| 35 | Seidl, Thomas | 87 | 157.6 Teiler |
| 36 | Pichlmeier, Sabine | 74 | 182.4 Teiler |
| 37 | Waltl, Hans | 71 | 193.0 Teiler |
| 38 | Kainz, Konrad | 58 | 201.2 Teiler |
| 39 | Reithmayr, Barbara | 80 | 203.5 Teiler |
| 40 | Otter, Bastian | 88 | 206.8 Teiler |
| 41 | Seidl, Franz | 73 | 215.2 Teiler |
| 42 | Reithmayr, Johann | 63 | 222.8 Teiler |
| 43 | Reithmayr, Theresa | 83 | 223.0 Teiler |
| 44 | Wörthmüller, Karl | 78 | 227.6 Teiler |
| 45 | Reiter, Raphaela | 73 | 246.5 Teiler |
| 46 | Grundner, Josefine | 80 | 257.9 Teiler |
| 47 | Daumoser, Antonia | 66 | 265.8 Teiler |
| 48 | Grundner, Korbinian | 78 | 277.8 Teiler |
| 49 | Raab, Bernhard | 75 | 279.6 Teiler |
| 50 | Grundner, Michael | 80 | 285.3 Teiler |
| 51 | Gropp, Andreas | 60 | 290.4 Teiler |
| 52 | Schmid, Maria | 72 | 297.2 Teiler |
| 53 | Grundner, Franz | 79 | 298.0 Teiler |
| 54 | Schmid, Cilli | 88 | 300.0 Teiler |
| 55 | Pichlmeier, Katharina | 81 | 307.5 Teiler |
| 56 | Pichlmaier, Michael | 68 | 316.6 Teiler |
| 57 | Schmid, Jana | 59 | 323.7 Teiler |
| 58 | Reiser, Hans | 94 | 323.8 Teiler |
| 59 | Grundner, Andreas | 90 | 324.0 Teiler |
| 60 | Raab, Tobias | 58 | 331.3 Teiler |
| 61 | Daumoser, Anton | 60 | 332.2 Teiler |
| 62 | Waltl, Reinhard | 78 | 335.9 Teiler |
| 63 | Waltl, Johanna | 55 | 352.6 Teiler |
| 64 | Auer, Lea | 56 | 357.6 Teiler |
| 65 | Mitterer, Sebastian | 80 | 362.8 Teiler |
| 66 | Schmid, Rudolf | 71 | 378.0 Teiler |
| 67 | Meier, Marlene | 84 | 380.8 Teiler |
| 68 | Schramm, Christine | 79 | 405.0 Teiler |
| 69 | Raab, Lena | 56 | 406.0 Teiler |
| 70 | Waltl, Andreas | 64 | 412.0 Teiler |
| 71 | Reithmayr, Franz | 88 | 418.4 Teiler |
| 72 | Grundner, Gerhard | 95 | 421.4 Teiler |
| 73 | Otter, Conny | 75 | 426.2 Teiler |
| 74 | Höfer, Simone | 68 | 438.7 Teiler |
| 75 | Reiter, Julia | 53 | 446.5 Teiler |
| 76 | Waltl, Gerhard | 69 | 472.8 Teiler |
| 77 | Gropp, Simon | 36 | 485.0 Teiler |
| 78 | Kainz, Anita | 75 | 492.3 Teiler |
| 79 | Kiffe, Anna-Lena | 56 | 506.9 Teiler |
| 80 | Schmid, Andreas | 66 | 509.6 Teiler |
| 81 | Kiffe, Lisa | 12 | 1194.7 Teiler |
Alle Ergebnisse ohne Gewähr