Drucken

2. Platz SG 1908 Oberornau e.V.:

Gewertete Schützen: 7     Vereinsdurschnitt: 36,89

Zurück zu Gemeindepokal 2024 Siegerehrung

    Gesamtringzahl Schnitt: 36,89
1 Schenkenfelder, Julian 66 17.8 Teiler
2 Eberl, Miriam 94 20.0 Teiler
3 Eberl, Michael 97 28.6 Teiler
4 Eberl, Korbinian 90 36.6 Teiler
5 Musielik, Erwin 84 40.2 Teiler
6 Musielik, Erwin Jakob 97 49.3 Teiler
7 Musielik, Elisabeth 89 65.7 Teiler
8 Bauer, Sebastian 78 66.9 Teiler
9 Hofer, Andreas 92 67.2 Teiler
10 Bauer, Hannes 78 73.2 Teiler
11 Schweiger, Fabian 81 80.9 Teiler
12 Ried, Bernhard 87 85.2 Teiler
13 Westermaier, Martin 91 88.8 Teiler
14 Maier, Hubert 87 103.7 Teiler
15 Anzenberger, Josef 92 106.0 Teiler
16 Godl, Franz 90 108.9 Teiler
17 Schenkenfelder, Philipp 65 112.7 Teiler
18 Musielik, Monika 95 119.1 Teiler
19 Friesinger, Peter 91 122.7 Teiler
20 Mader, Robert 90 143.6 Teiler
21 Eberl, Andreas 92 152.6 Teiler
22 Jungwirth, Heide 86 171.9 Teiler
23 Wieser, Michael 87 179.7 Teiler
24 Eberl, Markus 81 183.6 Teiler
25 Wieser, Georg 95 185.4 Teiler
26 Schwarzenböck, Helmut 85 186.0 Teiler
27 Anzenberger, Christine 95 208.8 Teiler
28 Schwarzenböck, Florian 86 221.2 Teiler
29 Jungwirth, Ulrike 88 231.4 Teiler
30 Wieser, Stefan 86 262.4 Teiler
31 Pichlmeier, Martin 75 297.2 Teiler
32 Musielik, Klaus 89 381.0 Teiler
33 Mühldorfer, Daniel 78 423.3 Teiler

Alle Ergebnisse ohne Gewähr

Zurück zu Gemeindepokal 2024 Siegerehrung