Ergebnisse des Vereins Grüne Eiche Stierberg beim Gemeindepokal 2013

Stand 10.3.13, 21.30 Uhr

Durchschnitt der besten 4 Teiler in der Vereinswertung: 103,58

LFD_NR START_NR NACHNAME VORNAME VEREINNAME WAFFEN_ART SUMRINGEOZ BT_TFAKTOR
1 20 Wierer Wilhelm Grüne Eiche Stierberg LG 81 69,0
2 21 Maier Alexandra Grüne Eiche Stierberg LG 71 111,2
3 112 Baumgartner Martin Grüne Eiche Stierberg LG 72 114,1
4 16 Hartinger Martin Grüne Eiche Stierberg LG 73 120,0
5 17 Maier Tobias Grüne Eiche Stierberg LG 76 131,1
6 10 Praßl Stefan Grüne Eiche Stierberg LG 57 156,8
7 7 Angermaier Markus Grüne Eiche Stierberg LG 74 211,9
8 94 Leipfinger Johann Grüne Eiche Stierberg LG 66 217,2
9 111 Hartinger Philipp Grüne Eiche Stierberg LG 85 222,0
10 14 Weigel Michaela Grüne Eiche Stierberg LG 67 262,8
11 23 Maier Andreas Grüne Eiche Stierberg LG 89 283,5
12 108 Maier Elisabeth Grüne Eiche Stierberg LG 79 305,1
13 13 Seisenberger Konrad Grüne Eiche Stierberg LG 59 335,0
14 11 Praßl Stephanie Grüne Eiche Stierberg LG 40 349,6
15 205 Maier Johann Grüne Eiche Stierberg LG 57 382,0
16 113 Kirschner Lukas Grüne Eiche Stierberg LG 74 389,7
17 22 Maier Elfriede Grüne Eiche Stierberg LG 76 412,7
18 6 Angermeier Josef Grüne Eiche Stierberg LG 71 418,6
19 110 Kirschner Korbinian Grüne Eiche Stierberg LG 75 481,1
20 62 Hartinger Martin Grüne Eiche Stierberg LG 64 492,2
21 9 Praßl Markus Grüne Eiche Stierberg LG 62 499,8
22 15 Waigel Wolfi Grüne Eiche Stierberg LG 40 865,3


Alle Ergebnisse ohne Gewähr