44. Gemeindepokalschiessen der Gemeinde Obertaufkirchen 2017
Vereinswertung vom Mittwoch, den 22.03.2017.
Platz | Verein | Schützen in der Wertung | Durchschnitt Teiler |
---|---|---|---|
1. | Rimbachquelle Hofgiebing | 7 | 43,59 |
2. | SG 1908 Oberornau | 8 | 43,69 |
3. | Gemütlichkeit Frauenornau | 5 | 50,90 |
4. | SV Grüne Eiche Stierberg e.V. | 4 | 51,45 |
5. | Hubertus Obertaufkirchen | 8 | 54,06 |
6. | SV Tannengrün Annabrunn | 4 | 76,85 |
SV Rimbachquelle Hofgiebing | Gewertete Schützen | 7 | 43,59 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Grundner, Josefine | 24,0 | 30,6 | 306,1 | ||
4 | Grundner, Verena | 30,5 | 87,0 | 100,2 | ||
11 | Schramm, Christine | 40,2 | 421,5 | 677,4 | ||
14 | Reiser, Helene | 46,5 | 168,3 | 194,3 | ||
17 | Schmid, Rudolf | 49,1 | 237,3 | 320,0 | ||
24 | Grundner, Gerhard | 56,7 | 346,5 | 473,4 | ||
26 | Otter, Agnes | 58,1 | 101,2 | 404,4 | ||
SG Oberornau e.V. | Gewertete Schützen | 8 | 43,69 | |||
1 | Schwarzenböck, Florian | 15,5 | 121,2 | 166,2 | ||
5 | Godl, Franz | 31,9 | 153,0 | 274,3 | ||
6 | Jungwirth, Ulrike | 32,3 | 77,0 | 105,2 | ||
7 | Deißenböck, Annemarie | 33,1 | 317,7 | 334,9 | ||
22 | Sax, Josef | 54,8 | 100,3 | 342,2 | ||
23 | Musielik, Erwin Jakob | 55,7 | 99,7 | 147,7 | ||
27 | Westermaier, Martin | 60,5 | 115,4 | 177,6 | ||
29 | Ried, Bernhard | 65,7 | 191,4 | 196,4 | ||
Gemütlichkeit Frauenornau | Gewertete Schützen | 5 | 50,90 | |||
8 | Reinthaler, Markus | 37,0 | 130,4 | 163,2 | ||
13 | Schrankl, Martin | 43,9 | 153,7 | 255,6 | ||
18 | Schrankl, Michael | 49,2 | 94,3 | 135,9 | ||
21 | Oberberger, Georg | 53,8 | 112,9 | 115,7 | ||
32 | Lentfellner, Martin | 70,6 | 212,0 | 220,0 | ||
SV Grüne Eiche Stierberg e.V. | Gewertete Schützen | 4 | 51,45 | |||
9 | Maier, Tobias | 38,4 | 203,1 | 214,4 | ||
15 | Hartinger, Martin David | 47,6 | 94,3 | 195,4 | ||
16 | Maier, Andreas | 48,6 | 113,5 | 272,7 | ||
33 | Praßl, Markus | 71,2 | 310,7 | 682,8 | ||
Hubertus Obertaufkirchen | Gewertete Schützen | 8 | 54,06 | |||
3 | Reiser, Sonja | 29,0 | 178,6 | 316,3 | ||
10 | Moser, Christian | 40,2 | 232,0 | 452,7 | ||
12 | Weber, Michaela | 41,7 | 218,4 | 318,1 | ||
19 | Hundmeyer, Georg | 49,6 | 964,4 | 1.000,2 | ||
25 | Deißenböck, Rosa | 57,6 | 107,2 | 123,4 | ||
28 | Hacker, Robert | 60,6 | 126,8 | 173,7 | ||
35 | Stettner, Hans | 75,8 | 86,4 | 114,0 | ||
36 | Deißenböck, Reinhard | 78,0 | 494,8 | 521,4 | ||
SV Tannengrün Annabrunn | Gewertete Schützen | 4 | 76,85 | |||
20 | Sax, Rudi | 50,0 | 194,0 | 440,9 | ||
37 | Leonhardt, Horst | 78,2 | 90,1 | 200,7 | ||
51 | Utzinger, Josef | 88,7 | 170,0 | 211,0 | ||
53 | Sachs, Rudi | 90,5 | 100,6 | 242,2 |
Die Daten wurden freundlicherweise vom Schützenverein Grüne Eiche Stierberg zur Verfügung gestellt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Für die Durchführung gelten die Bestimmungen des BSSB und die Schießordnung des Gemeindewanderpokalschießens vom 22.2.2016.
Die Siegerehrung findet am Samstag, den 25.3.2017 um 20.00 Uhr im Gasthaus Kamhuber in Stierberg statt.
44. Gemeindepokalschiessen der Gemeinde Obertaufkirchen 2017
Liste der Besten Teiler und Ringe vom Mittwoch, den 22.03.2017.
Beste Teiler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwarzenböck, Florian | SG Oberornau e.V. | 15,5 | 121,2 | 166,2 | |
2. | Grundner, Josefine | SV Rimbachquelle Hofgiebing | 24,0 | 30,6 | 306,1 | |
3. | Reiser, Sonja | Hubertus Obertaufkirchen | 29,0 | 178,6 | 316,3 | |
4. | Grundner, Verena | SV Rimbachquelle Hofgiebing | 30,5 | 87,0 | 100,2 | |
5. | Godl, Franz | SG Oberornau e.V. | 31,9 | 153,0 | 274,3 | |
6. | Jungwirth, Ulrike | SG Oberornau e.V. | 32,3 | 77,0 | 105,2 | |
7. | Deißenböck, Annemarie | SG Oberornau e.V. | 33,1 | 317,7 | 334,9 | |
8. | Maier, Tobias | SV Grüne Eiche Stierberg e.V. | 38,4 | 203,1 | 214,4 | |
9. | Moser, Christian | Hubertus Obertaufkirchen | 40,2 | 232,0 | 452,7 | |
10. | Schramm, Christine | SV Rimbachquelle Hofgiebing | 40,2 | 421,5 | 677,4 | |
11. | Weber, Michaela | Hubertus Obertaufkirchen | 41,7 | 218,4 | 318,1 | |
12. | Schrankl, Martin | Gemütlichkeit Frauenornau | 43,9 | 153,7 | 255,6 | |
13. | Reiser, Helene | SV Rimbachquelle Hofgiebing | 46,5 | 168,3 | 194,3 | |
14. | Hartinger, Martin David | SV Grüne Eiche Stierberg e.V. | 47,6 | 94,3 | 195,4 | |
15. | Maier, Andreas | SV Grüne Eiche Stierberg e.V. | 48,6 | 113,5 | 272,7 | |
Beste Ringe | ||||||
1. | 1 | Hartinger, Rudolf | Hubertus Obertaufkirchen | 98,0 | ||
2. | 1 | Ludwig, Hugo | Hubertus Obertaufkirchen | 98,0 | ||
3. | 1 | Reinthaler, Markus | Gemütlichkeit Frauenornau | 98,0 | ||
4. | 4 | Eberl, Andreas | SG Oberornau e.V. | 97,0 | ||
5. | 5 | Hohler, Anika | SG Oberornau e.V. | 96,0 | ||
6. | 6 | Otter, Bernhard | SV Rimbachquelle Hofgiebing | 95,0 | ||
7. | 8 | Hofer, Andreas | SG Oberornau e.V. | 94,0 | ||
8. | 8 | Schmid, Josef | SV Rimbachquelle Hofgiebing | 94,0 | ||
9. | 8 | Deißenböck, Rosa | Hubertus Obertaufkirchen | 94,0 | ||
1.0 | 11 | Musielik, Elisabeth | SG Oberornau e.V. | 93,0 | ||
11. | 11 | Hacker, Robert | Hubertus Obertaufkirchen | 93,0 | ||
12. | 11 | Schrankl, Michael | Gemütlichkeit Frauenornau | 93,0 | ||
13. | 11 | Voderholzer, Regina | SV Tannengrün Annabrunn | 93,0 | ||
14. | 11 | Pichlmeier, Julia | SV Rimbachquelle Hofgiebing | 93,0 | ||
15. | 11 | Angermaier, Markus | SV Grüne Eiche Stierberg e.V. | 93,0 |
Die Daten wurden freundlicherweise vom Schützenverein Grüne Eiche Stierberg zur Verfügung gestellt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Für die Durchführung gelten die Bestimmungen des BSSB und die Schießordnung des Gemeindewanderpokalschießens vom 22.2.2016.
Die Siegerehrung findet am Samstag, den 25.3.2017 um 20.00 Uhr im Gasthaus Kamhuber in Stierberg statt.
44. Gemeindepokalschiessen der Gemeinde Obertaufkirchen 2017
Liste der Gemeindemeister vom Mittwoch, den 22.03.2017.
Gemeindemeister | Ringe | ||
---|---|---|---|
Schüler | |||
1. | Musielik, Erwin Jakob | SG Oberornau e.V. | 89,0 |
2. | Eberl, Miriam | SG Oberornau e.V. | 85,0 |
3. | Schwarzenbeck, Andrea | SG Oberornau e.V. | 83,0 |
Jugend | |||
1. | Hohler, Anika | SG Oberornau e.V. | 96,0 |
2. | Eberl, Michael | SG Oberornau e.V. | 90,0 |
3. | Eberl, Korbinian | SG Oberornau e.V. | 88,0 |
Damen | |||
1. | Jungwirth, Ulrike | SG Oberornau e.V. | 95,0 |
2. | Grundner, Verena | SV Rimbachquelle Hofgiebing | 93,0 |
2. | Voderholzer, Regina | SV Tannengrün Annabrunn | 93,0 |
Schützen | |||
1. | Reinthaler, Markus | Gemütlichkeit Frauenornau | 98,0 |
2. | Eberl, Andreas | SG Oberornau e.V. | 97,0 |
3. | Otter, Bernhard | SV Rimbachquelle Hofgiebing | 95,0 |
Senioren | |||
1. | Ludwig, Hugo | Hubertus Obertaufkirchen | 98,0 |
1. | Hartinger, Rudolf | Hubertus Obertaufkirchen | 98,0 |
3. | Schmid, Josef | SV Rimbachquelle Hofgiebing | 94,0 |
Die Daten wurden freundlicherweise vom Schützenverein Grüne Eiche Stierberg zur Verfügung gestellt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Für die Durchführung gelten die Bestimmungen des BSSB und die Schießordnung des Gemeindewanderpokalschießens vom 22.2.2016.
Die Siegerehrung findet am Samstag, den 25.3.2017 um 20.00 Uhr im Gasthaus Kamhuber in Stierberg statt.