Ergebnisse des Vereins Tannengrün Annabrunn beim Gemeindepokal 2013

Stand 10.3.13, 21.30 Uhr

Durchschnitt der besten 4 Teiler in der Vereinswertung: 55,23

 

LFD_NR START_NR NACHNAME VORNAME VEREINNAME WAFFEN_ART SUMRINGEOZ BT_TFAKTOR
1 218 Jungwirth Erich Tannengrün Annabrunn LP 91 21,1
2 43 Niedermeier Andreas Tannengrün Annabrunn LG 92 58,3
3 44 Bumberger Martin Tannengrün Annabrunn LG 91 69,5
4 66 Utzinger Josef Tannengrün Annabrunn LP 85 72,0
5 201 Ungerer Martin Tannengrün Annabrunn LG 73 77,9
6 76 Sax Johann Tannengrün Annabrunn LG 80 94,0
7 148 Sachs Rudi Tannengrün Annabrunn LG 74 100,1
8 65 Utzinger Georg Tannengrün Annabrunn LG 94 118,0
9 77 Ernst Franz Tannengrün Annabrunn LG 79 127,0
10 35 Voderholzer Regina Tannengrün Annabrunn LG 84 138,1
11 131 Gill Franz Tannengrün Annabrunn LG 77 155,3
12 129 Leonhardt Horst Tannengrün Annabrunn LG 79 160,0
13 247 Hans Georg Tannengrün Annabrunn LG 73 183,3
14 64 Stellner Martin Tannengrün Annabrunn LP 88 184,0
15 19 Cilsik Florian Tannengrün Annabrunn LP 79 200,1
16 31 Seisenberger Florian Tannengrün Annabrunn LG 68 209,5
17 149 Sachs Günther Tannengrün Annabrunn LG 63 216,4
18 245 Hans Josefa Tannengrün Annabrunn LG 73 233,3
19 134 Thalmeier Georg Tannengrün Annabrunn LG 72 239,1
20 136 Stellner Josef Tannengrün Annabrunn LG 77 241,5
21 116 Remler Günther Tannengrün Annabrunn LG 79 244,4
22 220 Grundner Michaela Tannengrün Annabrunn LG 78 244,7
23 75 Kirschner Maria Tannengrün Annabrunn LG 85 255,3
24 82 Lambl Kerstin Tannengrün Annabrunn LG 86 266,0
25 200 Hausberger Sebastian Tannengrün Annabrunn LP 53 284,1
26 34 Schwarzenböck Franz Tannengrün Annabrunn LG 78 356,7
27 18 Thalmeier Stefanie Tannengrün Annabrunn LG 78 358,1
28 133 Thalmeier Vroni Tannengrün Annabrunn LG 69 358,3
29 177 Hundschell Franz Tannengrün Annabrunn LG 65 361,6
30 135 Stellner Maria Tannengrün Annabrunn LG 71 381,7
31 119 Sax Rudolf Tannengrün Annabrunn LG 67 413,9
32 199 Thalmeier Thomas Tannengrün Annabrunn LP 56 592,2


Alle Ergebnisse ohne Gewähr