Gemeindemeister 2013 Gesamt nach Teiler
Gemeindemeisterschaft der gesamten Teilnehmer nach Teiler beim Gemeindepokalschiessen 2013 in Hofgiebing:
| PLATZ | NACHNAME | VORNAME | VEREINNAME | TEILER |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jungwirth | Ulrike | SG 1908 Oberornau | 9,70 |
| 2 | Otter | Conny | Rimbachquelle Hofgiebing | 10,50 |
| 3 | Schrankl | Martin | Gemütlichkeit Frauenornau | 15,10 |
| 4 | Weber | Johannes | Rimbachquelle Hofgiebing | 20,10 |
| 5 | Schmid | Reinhard | Gemütlichkeit Frauenornau | 21,10 |
| 6 | Jungwirth | Erich | Tannengrün Annabrunn | 21,10 |
| 7 | Hacker | Anna | Hubertus Obertaufkirchen | 21,80 |
| 8 | Bauer | Johannes jun. | SG 1908 Oberornau | 36,90 |
| 9 | Breuer | Florian | Rimbachquelle Hofgiebing | 37,20 |
| 10 | Lentner | Andreas | Rimbachquelle Hofgiebing | 39,50 |
| 11 | Musielik | Erwin | SG 1908 Oberornau | 46,00 |
| 12 | Redwitz | Maria | Hubertus Obertaufkirchen | 46,80 |
| 13 | Hirschstetter | Andreas | SG 1908 Oberornau | 49,50 |
| 14 | Moser | Christian | Hubertus Obertaufkirchen | 51,60 |
| 15 | Grundner | Martin | Rimbachquelle Hofgiebing | 51,80 |
| 16 | Staudinger | Matthias | SG 1908 Oberornau | 52,90 |
| 17 | Reinthaler | Markus | Gemütlichkeit Frauenornau | 54,20 |
| 18 | Koller | Josef | Gemütlichkeit Frauenornau | 54,50 |
| 19 | Eberl | Markus | SG 1908 Oberornau | 55,90 |
| 20 | Niedermeier | Andreas | Tannengrün Annabrunn | 58,30 |
| 21 | Lentner | Sebastian | Rimbachquelle Hofgiebing | 61,40 |
| 22 | Grundner | Korbinian | Rimbachquelle Hofgiebing | 63,10 |
| 23 | Hartinger | Rudolf | Hubertus Obertaufkirchen | 64,10 |
| 24 | Hofer | Andreas | SG 1908 Oberornau | 64,20 |
| 25 | Schmid | Josef | Rimbachquelle Hofgiebing | 66,90 |
| 26 | Musielik | Elisabeth | SG 1908 Oberornau | 67,70 |
| 27 | Wierer | Wilhelm | Grüne Eiche Stierberg | 69,00 |
| 28 | Bumberger | Martin | Tannengrün Annabrunn | 69,50 |
| 29 | Hohler | Julia | SG 1908 Oberornau | 71,10 |
| 30 | Deissenböck | Reinhard sen. | Hubertus Obertaufkirchen | 71,70 |
| 31 | Utzinger | Josef | Tannengrün Annabrunn | 72,00 |
| 32 | Deißenböck | Reinhard jun. | Hubertus Obertaufkirchen | 73,10 |
| 33 | Zeiler | Franz | Hubertus Obertaufkirchen | 75,40 |
| 34 | Folger | Alexander | Hubertus Obertaufkirchen | 75,70 |
| 35 | Weber | Michaela | Hubertus Obertaufkirchen | 76,40 |
| 36 | Otter | Bernhard | Rimbachquelle Hofgiebing | 76,70 |
| 37 | Ungerer | Martin | Tannengrün Annabrunn | 77,90 |
| 38 | Eberl | Andreas | SG 1908 Oberornau | 81,10 |
| 39 | Schrankl | Michael | Gemütlichkeit Frauenornau | 81,50 |
| 40 | Bauer | Johannes sen. | SG 1908 Oberornau | 82,80 |
| 41 | Hofer | Dominik | SG 1908 Oberornau | 83,40 |
| 42 | Geiß | Konrad | Hubertus Obertaufkirchen | 84,50 |
| 43 | Otter | Anton | Rimbachquelle Hofgiebing | 87,90 |
| 44 | Friesinger | Peter jun. | SG 1908 Oberornau | 88,80 |
| 45 | Kirschner | Johann | Hubertus Obertaufkirchen | 90,80 |
| 46 | Lentfellner | Martin | Gemütlichkeit Frauenornau | 91,40 |
| 47 | Schmid | Rudolf | Rimbachquelle Hofgiebing | 93,20 |
| 48 | Waltl | Reinhard | Rimbachquelle Hofgiebing | 93,40 |
| 49 | Pichlmeier | Julia | Rimbachquelle Hofgiebing | 94,00 |
| 50 | Sax | Johann | Tannengrün Annabrunn | 94,00 |
| 51 | Kirsch | Monika | Hubertus Obertaufkirchen | 95,10 |
| 52 | Lentfellner | Fritz jun. | SG 1908 Oberornau | 95,70 |
| 53 | Waltl | Peter | Rimbachquelle Hofgiebing | 97,50 |
| 54 | Schwarzenböck | Florian | SG 1908 Oberornau | 98,80 |
| 55 | Sachs | Rudi | Tannengrün Annabrunn | 100,10 |
| 56 | Waltl | Alexander | SG 1908 Oberornau | 101,30 |
| 57 | Grundner | Gerhard | Rimbachquelle Hofgiebing | 106,00 |
| 58 | Vogel | Alexandra | Hubertus Obertaufkirchen | 107,70 |
| 59 | Deißenböck | Annemarie | SG 1908 Oberornau | 108,50 |
| 60 | Maier | Alexandra | Grüne Eiche Stierberg | 111,20 |
| 61 | Schweiger | Kathrin | SG 1908 Oberornau | 111,50 |
| 62 | Baumgartner | Martin | Grüne Eiche Stierberg | 114,10 |
| 63 | Berger | Stephan | Hubertus Obertaufkirchen | 115,90 |
| 64 | Eder | Alois | Hubertus Obertaufkirchen | 117,30 |
| 65 | Muselik | Klaus | SG 1908 Oberornau | 117,90 |
| 66 | Utzinger | Georg | Tannengrün Annabrunn | 118,00 |
| 67 | Mader | Robert | SG 1908 Oberornau | 118,00 |
| 68 | Hartinger | Martin | Grüne Eiche Stierberg | 120,00 |
| 69 | Hartinger | Heinrich | Hubertus Obertaufkirchen | 121,80 |
| 70 | Melnytschuk | Rosa | SG 1908 Oberornau | 123,40 |
| 71 | Grundner | Verena | Rimbachquelle Hofgiebing | 126,30 |
| 72 | Ernst | Franz | Tannengrün Annabrunn | 127,00 |
| 73 | Maier | Hubert | SG 1908 Oberornau | 127,40 |
| 74 | Bauer | Lena | SG 1908 Oberornau | 127,50 |
| 75 | Schmid | Franz | Gemütlichkeit Frauenornau | 127,80 |
| 76 | Tröstl | Hermann | Hubertus Obertaufkirchen | 129,90 |
| 77 | Stettner | Hans | Hubertus Obertaufkirchen | 130,30 |
| 78 | Maier | Tobias | Grüne Eiche Stierberg | 131,10 |
| 79 | Waltl | Gerhard | Rimbachquelle Hofgiebing | 132,20 |
| 80 | Breuer | Anton | Rimbachquelle Hofgiebing | 133,40 |
| 81 | Kirschner | Stefan | Hubertus Obertaufkirchen | 133,70 |
| 82 | Voderholzer | Regina | Tannengrün Annabrunn | 138,10 |
| 83 | Kainz | Anita | Rimbachquelle Hofgiebing | 138,50 |
| 84 | Wieser | Stefan | SG 1908 Oberornau | 138,70 |
| 85 | Wieser | Georg | SG 1908 Oberornau | 140,20 |
| 86 | Grundner | Lucia | Rimbachquelle Hofgiebing | 141,40 |
| 87 | Jungwirth | Claudia | SG 1908 Oberornau | 142,90 |
| 88 | Westermaier | Martin | SG 1908 Oberornau | 145,20 |
| 89 | Reithmayr | Martin | Rimbachquelle Hofgiebing | 147,30 |
| 90 | Grundner | Josefine | Rimbachquelle Hofgiebing | 148,60 |
| 91 | Schwarzenböck | Helmut | SG 1908 Oberornau | 148,90 |
| 92 | Vogel | Felix | Hubertus Obertaufkirchen | 149,40 |
| 93 | Neumaier | Bernhard | Rimbachquelle Hofgiebing | 151,10 |
| 94 | Meier | Peter | Rimbachquelle Hofgiebing | 153,00 |
| 95 | Gill | Franz | Tannengrün Annabrunn | 155,30 |
| 96 | Anzenberger | Maria | SG 1908 Oberornau | 155,70 |
| 97 | Seidl | Markus | Rimbachquelle Hofgiebing | 156,40 |
| 98 | Praßl | Stefan | Grüne Eiche Stierberg | 156,80 |
| 99 | Myrth | Luise | Hubertus Obertaufkirchen | 159,00 |
| 100 | Ludwig | Franziska | Hubertus Obertaufkirchen | 159,20 |
| 101 | Leonhardt | Horst | Tannengrün Annabrunn | 160,00 |
| 102 | Schnauder | Ludwig | Hubertus Obertaufkirchen | 160,20 |
| 103 | Pichlmeier | Josef | Rimbachquelle Hofgiebing | 160,70 |
| 104 | Bumberger | Christine | Gemütlichkeit Frauenornau | 160,80 |
| 105 | Godl | Franz | SG 1908 Oberornau | 162,30 |
| 106 | Bumberger | Richard | Gemütlichkeit Frauenornau | 162,90 |
| 107 | Folger | Martin | Gemütlichkeit Frauenornau | 168,10 |
| 108 | Greimel | Martina | Rimbachquelle Hofgiebing | 168,20 |
| 109 | Grundner | Franz | Rimbachquelle Hofgiebing | 169,90 |
| 110 | Ludwig | Hugo | Hubertus Obertaufkirchen | 171,00 |
| 111 | Pichlmeier | Katharina | Rimbachquelle Hofgiebing | 171,00 |
| 112 | Pichlmeier | Martin | SG 1908 Oberornau | 172,80 |
| 113 | Hundmeyer | Lea | Hubertus Obertaufkirchen | 175,30 |
| 114 | Huber | Robert | Hubertus Obertaufkirchen | 175,80 |
| 115 | Kailich | Franz | SG 1908 Oberornau | 176,70 |
| 116 | Schwarzenböck | Jakob | Rimbachquelle Hofgiebing | 178,80 |
| 117 | Ludwig | Rosa | Hubertus Obertaufkirchen | 180,30 |
| 118 | Leipfinger | Konrad | Gemütlichkeit Frauenornau | 181,70 |
| 119 | Hans | Georg | Tannengrün Annabrunn | 183,30 |
| 120 | Stellner | Martin | Tannengrün Annabrunn | 184,00 |
| 121 | Neumaier | Edeltraud | Rimbachquelle Hofgiebing | 185,80 |
| 122 | Seidl | Franz | Rimbachquelle Hofgiebing | 190,80 |
| 123 | Erdmann | Tara | Hubertus Obertaufkirchen | 196,50 |
| 124 | Folger | Florian | Gemütlichkeit Frauenornau | 197,50 |
| 125 | Otter | Thomas | Rimbachquelle Hofgiebing | 198,50 |
| 126 | Cilsik | Florian | Tannengrün Annabrunn | 200,10 |
| 127 | Schweickl | Dominik | Hubertus Obertaufkirchen | 203,10 |
| 128 | Seisenberger | Florian | Tannengrün Annabrunn | 209,50 |
| 129 | Unterhaslberger | Alfred | Hubertus Obertaufkirchen | 210,20 |
| 130 | Angermaier | Markus | Grüne Eiche Stierberg | 211,90 |
| 131 | Scharl | Andreas | Hubertus Obertaufkirchen | 213,10 |
| 132 | Brandstetter | Martin | Rimbachquelle Hofgiebing | 215,60 |
| 133 | Waltl | Hans | Rimbachquelle Hofgiebing | 216,10 |
| 134 | Sachs | Günther | Tannengrün Annabrunn | 216,40 |
| 135 | Leipfinger | Johann | Grüne Eiche Stierberg | 217,20 |
| 136 | Seidl | Edeltraud | Rimbachquelle Hofgiebing | 221,80 |
| 137 | Hartinger | Philipp | Grüne Eiche Stierberg | 222,00 |
| 138 | Reithmayr | Georg | Rimbachquelle Hofgiebing | 222,20 |
| 139 | Reithmayr | Hans | Rimbachquelle Hofgiebing | 224,50 |
| 140 | Schweiger | Theresa | SG 1908 Oberornau | 225,20 |
| 141 | Geiß | Irene | Hubertus Obertaufkirchen | 226,10 |
| 142 | Gropp | Andreas | Rimbachquelle Hofgiebing | 227,50 |
| 143 | Platschka | Josef | Hubertus Obertaufkirchen | 229,50 |
| 144 | Sax | Anton | Rimbachquelle Hofgiebing | 231,20 |
| 145 | Weber | Johann | Rimbachquelle Hofgiebing | 231,70 |
| 146 | Kainz | Konrad | Rimbachquelle Hofgiebing | 231,80 |
| 147 | Hans | Josefa | Tannengrün Annabrunn | 233,30 |
| 148 | Oberberger | Georg | Gemütlichkeit Frauenornau | 234,20 |
| 149 | Jungwirth | Heide | SG 1908 Oberornau | 235,60 |
| 150 | Thalmeier | Georg | Tannengrün Annabrunn | 239,10 |
| 151 | Schwarzenböck | Angela | Rimbachquelle Hofgiebing | 239,80 |
| 152 | Stellner | Josef | Tannengrün Annabrunn | 241,50 |
| 153 | Remler | Günther | Tannengrün Annabrunn | 244,40 |
| 154 | Grundner | Michaela | Tannengrün Annabrunn | 244,70 |
| 155 | Waltl | Sigi | Rimbachquelle Hofgiebing | 246,90 |
| 156 | Reiter | Josef | Rimbachquelle Hofgiebing | 248,10 |
| 157 | Kirschner | Maria | Tannengrün Annabrunn | 255,30 |
| 158 | Lentner | Maximilian | Rimbachquelle Hofgiebing | 260,40 |
| 159 | Weigel | Michaela | Grüne Eiche Stierberg | 262,80 |
| 160 | Friesinger | Andreas | SG 1908 Oberornau | 265,90 |
| 161 | Lambl | Kerstin | Tannengrün Annabrunn | 266,00 |
| 162 | Grundner | Franz | Rimbachquelle Hofgiebing | 266,80 |
| 163 | Grundner | Michael | Rimbachquelle Hofgiebing | 269,70 |
| 164 | Zandl | Michael | Gemütlichkeit Frauenornau | 272,80 |
| 165 | Sax | Maximilian | Rimbachquelle Hofgiebing | 274,10 |
| 166 | Schramm | Helmut | Rimbachquelle Hofgiebing | 274,80 |
| 167 | Bauer | Sebastian | SG 1908 Oberornau | 274,90 |
| 168 | Oberplöderl | Michael | SG 1908 Oberornau | 277,40 |
| 169 | Sylvia | Breuer | Rimbachquelle Hofgiebing | 278,60 |
| 170 | Hoferer | Norbert | Hubertus Obertaufkirchen | 279,60 |
| 171 | Musielik | Monika | SG 1908 Oberornau | 279,60 |
| 172 | Maier | Andreas | Grüne Eiche Stierberg | 283,50 |
| 173 | Pichlmeier | Sabine | Rimbachquelle Hofgiebing | 283,70 |
| 174 | Hausberger | Sebastian | Tannengrün Annabrunn | 284,10 |
| 175 | Schramm | Anna | Rimbachquelle Hofgiebing | 284,20 |
| 176 | Reiser | Sebastian | Hubertus Obertaufkirchen | 285,50 |
| 177 | Zandl | Franz sen. | Gemütlichkeit Frauenornau | 286,30 |
| 178 | Vogel | Carina | Hubertus Obertaufkirchen | 287,00 |
| 179 | Angeli | Stefan | Hubertus Obertaufkirchen | 288,00 |
| 180 | Folger | Valentin | Hubertus Obertaufkirchen | 294,80 |
| 181 | Lohmair | Dominik | Rimbachquelle Hofgiebing | 298,00 |
| 182 | Vogel | Maxi | Hubertus Obertaufkirchen | 299,60 |
| 183 | Maier | Elisabeth | Grüne Eiche Stierberg | 305,10 |
| 184 | Leipfinger | Kilian | Gemütlichkeit Frauenornau | 312,40 |
| 185 | Ludwig | Katharina | Hubertus Obertaufkirchen | 326,20 |
| 186 | Otter | Agnes | Rimbachquelle Hofgiebing | 326,40 |
| 187 | Raab | Claudia | Rimbachquelle Hofgiebing | 327,40 |
| 188 | Worthmüller | Karl | Rimbachquelle Hofgiebing | 328,20 |
| 189 | Waltl | Andreas | Rimbachquelle Hofgiebing | 330,70 |
| 190 | Folger | Tobias | Gemütlichkeit Frauenornau | 332,60 |
| 191 | Grundner | Andreas | Rimbachquelle Hofgiebing | 332,70 |
| 192 | Seisenberger | Konrad | Grüne Eiche Stierberg | 335,00 |
| 193 | Reithmayr | Franz | Rimbachquelle Hofgiebing | 335,10 |
| 194 | Raab | Bernhard | Rimbachquelle Hofgiebing | 335,80 |
| 195 | Hünlich | Klaus | SG 1908 Oberornau | 337,00 |
| 196 | Leipfinger | Julia | Gemütlichkeit Frauenornau | 338,10 |
| 197 | Wimmer | Johann | Gemütlichkeit Frauenornau | 343,50 |
| 198 | Seidl | Simone | Rimbachquelle Hofgiebing | 344,20 |
| 199 | Meier | Martin | Rimbachquelle Hofgiebing | 349,40 |
| 200 | Praßl | Stephanie | Grüne Eiche Stierberg | 349,60 |
| 201 | Hirschstetter | Markus | SG 1908 Oberornau | 351,60 |
| 202 | Eberl | Korbinian | SG 1908 Oberornau | 352,40 |
| 203 | Ehgartner | Christian | Hubertus Obertaufkirchen | 354,10 |
| 204 | Ehgartner | Martina | Hubertus Obertaufkirchen | 355,50 |
| 205 | Schwarzenböck | Franz | Tannengrün Annabrunn | 356,70 |
| 206 | Thalmeier | Stefanie | Tannengrün Annabrunn | 358,10 |
| 207 | Thalmeier | Vroni | Tannengrün Annabrunn | 358,30 |
| 208 | Lentfellner | Fritz sen. | SG 1908 Oberornau | 358,60 |
| 209 | Lohmeier | Thomas | Gemütlichkeit Frauenornau | 358,70 |
| 210 | Hundschell | Franz | Tannengrün Annabrunn | 361,60 |
| 211 | Ehgartner | Franz | Hubertus Obertaufkirchen | 367,50 |
| 212 | Stellner | Maria | Tannengrün Annabrunn | 381,70 |
| 213 | Maier | Johann | Grüne Eiche Stierberg | 382,00 |
| 214 | Reiser | Sonja | Hubertus Obertaufkirchen | 386,10 |
| 215 | Kirschner | Lukas | Grüne Eiche Stierberg | 389,70 |
| 216 | Obermeier | Benno | Gemütlichkeit Frauenornau | 390,00 |
| 217 | Schubert | Benedikt | SG 1908 Oberornau | 404,70 |
| 218 | Eberl | Michael | SG 1908 Oberornau | 412,20 |
| 219 | Maier | Elfriede | Grüne Eiche Stierberg | 412,70 |
| 220 | Sax | Rudolf | Tannengrün Annabrunn | 413,90 |
| 221 | Schramm | Christine | Rimbachquelle Hofgiebing | 415,60 |
| 222 | Angermeier | Josef | Grüne Eiche Stierberg | 418,60 |
| 223 | Lentfellner | Martin | Gemütlichkeit Frauenornau | 422,20 |
| 224 | Huber | Marianne | Hubertus Obertaufkirchen | 423,30 |
| 225 | Huber | Peter | Hubertus Obertaufkirchen | 433,00 |
| 226 | Strasser | Bernhard | SG 1908 Oberornau | 441,70 |
| 227 | Lohmair | Michaela | Rimbachquelle Hofgiebing | 444,80 |
| 228 | Marketsmüller | Josef | Gemütlichkeit Frauenornau | 449,50 |
| 229 | Folger | Renate | Hubertus Obertaufkirchen | 458,30 |
| 230 | Reiser | Helene | Rimbachquelle Hofgiebing | 470,00 |
| 231 | Reiser | Hans | Rimbachquelle Hofgiebing | 474,50 |
| 232 | Kirschner | Korbinian | Grüne Eiche Stierberg | 481,10 |
| 233 | Sax | Markus | Hubertus Obertaufkirchen | 490,70 |
| 234 | Hartinger | Martin | Grüne Eiche Stierberg | 492,20 |
| 235 | Praßl | Markus | Grüne Eiche Stierberg | 499,80 |
| 236 | Pichlmeier | Brigitte | Hubertus Obertaufkirchen | 539,70 |
| 237 | Thalmeier | Josef | Gemütlichkeit Frauenornau | 549,70 |
| 238 | Hundmeyer | Georg | Hubertus Obertaufkirchen | 550,20 |
| 239 | Zandl | Franz jun. | Gemütlichkeit Frauenornau | 579,00 |
| 240 | Thalmeier | Thomas | Tannengrün Annabrunn | 592,20 |
| 241 | Reithmayr | Barbara | Rimbachquelle Hofgiebing | 615,90 |
| 242 | Daumoser | Anton | Rimbachquelle Hofgiebing | 777,60 |
| 243 | Zandl | Gregor | Gemütlichkeit Frauenornau | 820,80 |
| 244 | Wörthmüller | Karl sen. | Rimbachquelle Hofgiebing | 822,70 |
| 245 | Waigel | Wolfi | Grüne Eiche Stierberg | 865,30 |
| 246 | Reiser | Philipp | Hubertus Obertaufkirchen | 1077,30 |
Alle Ergebnisse ohne Gewähr