Ergebnisse des Vereins SG 1908 Oberornau beim Gemeindepokal 2016

Durchschnitt der besten 8 Teiler in der Vereinswertung: 52,16

Ergebnis hier als Download

  SG 1908 Oberornau
Gewertete Schützen: 8 Vereinsdurchschnitt 52,16
  Nachname Vorname Teiler Ringe
1 Jungwirth Ulrike 33,4 90
2 Friesinger Peter 41,0 91
3 Eberl Michael 44,7 96
4 Strasser Bernhard 50,4 87
5 Schwarzenböck Florian 57,0 92
6 Bauer Johannes 58,9 88
7 Wieser Georg 65,2 86
8 Musielik Elisabeth 66,7 95
9 Schwarzenböck Helmut 67,6 86
10 Eberl Andreas 69,6 96
11 Wieser Stefan 80,3 96
12 Musielik Erwin 80,5 85
13 Godl Franz 84,3 90
14 Godl Franz 87,7 90
15 Mader Robert 89,3 89
16 Eberl Markus 90,1 80
17 Bauer Maximilian 95,2 71
18 Pichlmeier Martin 101,9 84
19 Lentfellner Fritz 109,2 81
20 Bauer Sebastian 114,7 73
21 Schwarzenbeck Tobias 127,8 90
22 Anzenberger Maria 135,1 86
23 Eberl Korbinian 137,5 86
24 Eberl Miriam 138,3 83
25 Musielik Klaus 173,0 78
26 Hofer Andreas 173,0 92
27 Jungwirth Heide 179,1 83
28 Melnytschuk Rosmarie 193,7 93
29 Hohler Annika 197,0 85
30 Schweiger Fabian 197,0 84
31 Musielik Monika 201,2 93
32 Friesinger Andreas 204,8 88
33 Musielik Erwin 207,8 85
34 Hühnlich Klaus 210,6 84
35 Westermaier Martin 235,0 91
36 Sax Gerard 262,4 82
37 Schwarzenbeck Andrea 300,2 72
38 Kailich Franz 313,7 76
39 Oberplöderl Michael 350,9 70

Alle Ergebnisse ohne Gewähr